一、電動(dòng)伸縮蝶閥 產(chǎn)品概述
本公司的電動(dòng)伸縮蝶閥是由高準(zhǔn)度電動(dòng)執(zhí)行器和伸縮蝶閥裝配組成,電動(dòng)伸縮蝶閥適用于溫度≤80℃,公稱壓力≤1.6MPa的食品、化工、石油、電力、輕紡、造紙等給排水、氣體管道上作調(diào)節(jié)流量和截流介質(zhì)的作用,具有補(bǔ)償管道熱脹冷縮的功能。電動(dòng)伸縮法蘭蝶閥配用的執(zhí)行器采用一體化設(shè)計(jì),輸入220V電源就可直接進(jìn)行開關(guān)量調(diào)節(jié),亦可內(nèi)置伺服模塊,輸入控制信號(hào)(4~20mADC或1~5VDC)及單相電源就可控制運(yùn)轉(zhuǎn)。電動(dòng)伸縮蝶閥其主要特點(diǎn)如下:
(1)設(shè)計(jì)新穎、合理、結(jié)構(gòu)良好、重量輕、操作方便、啟閉快;
(2)伸縮蝶閥除了能作調(diào)節(jié)和截流作用、補(bǔ)償管道溫差所產(chǎn)生的熱脹冷縮功能外,還能為安裝替換、維修閥門提供方便。
(3)密封部位可調(diào)節(jié)替換、密封性能良好等特點(diǎn)。
電動(dòng)伸縮法蘭蝶閥 | 電動(dòng)伸縮蝶閥 (配智能執(zhí)行器) |
---|
二、電動(dòng)伸縮蝶閥 主要技術(shù)參數(shù)
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T12238-1989;JB/T8527-1997 |
---|---|
法蘭連接尺寸 | GB/T9113.1-2000;GB/T9113.2-2000;GB/T9115.1-2000;GB/T9115.2-2000 |
結(jié)構(gòu)長度 | GB/T12221-1989 |
壓力試驗(yàn) | GB/T13927-1992;JB/T9092-1999 |
三、電動(dòng)伸縮蝶閥 執(zhí)行器參數(shù)及特點(diǎn)
(1)電源:電機(jī)為三相交流,380V(可訂貨660V、440V或220V),50Hz(可訂貨60Hz);控制線電壓220V/50Hz(可訂貨60Hz);遠(yuǎn)程控制電壓24VDC。
(2)工作環(huán)境:
(3)環(huán)境溫度:-20—+60℃(可訂貨-60—+80℃)
(4)相對(duì)溫度:≤90%(25℃時(shí))
(5)普通型和戶外型用于無易燃/易爆和無腐蝕性介質(zhì)的場(chǎng)所;防爆型產(chǎn)品有dⅠ和dⅡBT4兩種,dⅠ適用于煤礦非采掘工作面;dⅡBT4用于工廠,適用于環(huán)境為ⅡA、ⅡB級(jí)T1-T4組的爆炸性氣體混合物。(詳見GB3836.1)
(6)防護(hù)等級(jí):戶外型和防爆型為IP55(可訂制IP67)。
(7)工作制:為短時(shí)10分鐘(可訂制30分鐘)。
四、電動(dòng)伸縮蝶閥 主要性能指標(biāo)
公稱通徑 | DN(mm) | 50~2000 | ||
---|---|---|---|---|
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
試驗(yàn)壓力 | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封試驗(yàn) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
氣密封試驗(yàn) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
適用溫度 | ≤80℃ | |||
適用介質(zhì) | 空氣、水、蒸氣、煤氣、油品等。 | |||
驅(qū)動(dòng)形式 | 手動(dòng)、蝸桿蝸輪傳動(dòng)、氣傳動(dòng)、電傳動(dòng)。 |
五、電動(dòng)伸縮蝶閥 主要零件材料
零件名稱 | 材料名稱 |
---|---|
閥體 | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼、合金鋼 |
蝶板 | 鑄鋼、合金鋼(鍍硬鉻)、不銹鋼、鉻鉬鋼 |
密封圈 | 橡膠、PTFE、PPL、不銹鋼、聚內(nèi)脂、抗磨材料 |
閥桿 | 2Cr13、1Cr13不銹鋼、鉻鉬鋼 |
填料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 |
六、電動(dòng)伸縮蝶閥 外形圖
電動(dòng)伸縮蝶閥 | 電動(dòng)伸縮法蘭蝶閥 |
---|
七、電動(dòng)伸縮蝶閥 安裝連接尺寸
公稱 通徑 |
外形尺寸(參考值) | 法蘭尺寸和螺栓孔尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | H1 |
設(shè)計(jì) 最大 長度 |
設(shè)計(jì) 最小 長度 |
設(shè)計(jì) 長度 |
A | A1 | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||||
D | D1 | n-d | D | D1 | n-d | D | D1 | n-d | ||||||||
50 | 80 | 360 | 186 | 156 | 171 | 157 | 255 | 140 | 110 | 4-14 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 95 | 355 | 190 | 160 | 175 | 157 | 255 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 98 | 376 | 198 | 166 | 182 | 157 | 255 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 114 | 390 | 228 | 188 | 208 | 208 | 255 | 210 | 170 | 4-18 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 |
125 | 128 | 420 | 240 | 201 | 220 | 208 | 255 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 |
150 | 139 | 510 | 240 | 206 | 226 | 208 | 315 | 265 | 225 | 8-18 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 |
200 | 174 | 550 | 265 | 219 | 242 | 208 | 315 | 320 | 280 | 8-18 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 |
250 | 215 | 610 | 295 | 240 | 267 | 256 | 315 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 |
300 | 245 | 650 | 308 | 254 | 282 | 256 | 315 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 |
350 | 270 | 680 | 327 | 272 | 300 | 256 | 315 | 490 | 445 | 12-22 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 16-26 |
400 | 305 | 740 | 368 | 308 | 338 | 256 | 315 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-30 |
450 | 325 | 760 | 370 | 310 | 340 | 256 | 714 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 20-30 |
500 | 360 | 800 | 392 | 332 | 362 | 380 | 714 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-33 |
600 | 445 | 900 | 441 | 375 | 408 | 380 | 810 | 755 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-36 |
700 | 505 | 1000 | 460 | 400 | 445 | / | 810 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 |
800 | 560 | 1020 | 499 | 445 | 475 | / | 810 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 |
900 | 630 | 1080 | 520 | 460 | 490 | / | 863 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 |
1000 | 680 | 1180 | 600 | 530 | 565 | / | 863 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 |
八、電動(dòng)伸縮蝶閥 產(chǎn)品選型
(1)閥體參數(shù):公稱通徑、工作壓力、工藝介質(zhì)、使用場(chǎng)合、閥體材料等系列參數(shù)。
(2)執(zhí)行器參數(shù):電源電壓、控制方式(開關(guān)型,調(diào)節(jié)型)、控制信號(hào)(4-20mA,1-5V)、作用方式(電-開式,電-關(guān)式)