一、彈簧全啟式安全閥 產(chǎn)品概述
本公司的A48Y彈簧全啟式安全閥適于溫度≤350℃的蒸汽、空氣等介質的設備和管路上,作為超壓保護裝置,當設備和管路內壓力超過允許值時,A48Y彈簧全啟式安全閥自動開啟,繼而全量排放;當壓力降到規(guī)定值時,A48Y彈簧全啟式安全閥自動關閉,使設備和管路平穩(wěn)的運行。
A48Y彈簧全啟式安全閥 | A48Y彈簧全啟式安全閥 (主要連接尺寸) |
---|
二、彈簧全啟式安全閥 主要零件材料
NO |
零件名稱 Name of part |
A48Y-C A44Y-C A42Y-C 材料 Materials |
A44Y-P A42Y-P 材料 Materials |
A44Y-R A42Y-R 材料 Materials |
---|---|---|---|---|
1 | 閥 體 Body | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8M |
2 | 閥 座 Nozzle | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 316 |
3 | 調節(jié)圈 Adjusting ring | ZG2Cr13 | ZG1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti |
4 | 反沖盤 Disc holder | ZG2Cr13 | ZG1Cr18Ni9Ti | 316 |
5 | 閥瓣 Disc | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 316 |
6 | 導向套 Guide sleeve | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti |
7 | 閥蓋 Bonnet | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 |
8 | 彈簧 Spring | 50CrVA |
50CrVA包覆氟塑料 Coated Teflon |
50CrVA包覆氟塑料 Coated Teflon |
9 | 閥 桿 Stem | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
10 | 扳 手 Lever | ZG200-400 | ZG200-400 | ZG200-400 |
11 | 調整螺桿Adjusting bolt | 45 | 2Cr13 | 2Cr13 |
12 | 保護 Cap | ZG200-400 | ZG200-400 | 316 |
密封面材料Sealing surface of material |
堆焊Co基硬質合金 Depositing stellite |
三、彈簧微啟式安全閥 主要連接尺寸
型號 | 公稱通徑 | do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z-?d | DN' | D1 | K1 | g3 | g2 | b1 | f' | f1' | Z1-?d1 | L | L1 | ≈H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A48Y-16C | 20 | 15 | 105 | 75 | / | 55 | 16 | 2 | / | 4-14 | 25 | 115 | 85 | / | 65 | 16 | 2 | / | 4-14 | 110 | 95 | 411 |
25 | 16 | 115 | 85 | / | 65 | 16 | 2 | / | 4-14 | 32 | 140 | 100 | / | 78 | 18 | 2 | / | 4-18 | 110 | 95 | 411 | |
32 | 20 | 140 | 100 | / | 78 | 18 | 2 | / | 4-18 | 40 | 150 | 110 | / | 85 | 18 | 3 | / | 4-18 | 115 | 100 | 411 | |
40 | 25 | 150 | 110 | / | 85 | 18 | 3 | / | 4-18 | 50 | 165 | 125 | / | 100 | 20 | 3 | / | 4-18 | 120 | 110 | 472 | |
50 | 32 | 165 | 125 | / | 100 | 20 | 3 | / | 4-18 | 65 | 185 | 145 | / | 120 | 20 | 3 | / | 4-18 | 135 | 120 | 532 | |
65 | 40 | 185 | 145 | / | 120 | 20 | 3 | / | 4-18 | 80 | 200 | 160 | / | 135 | 20 | 3 | / | 8-18 | 160 | 140 | 556 | |
80 | 50 | 200 | 160 | / | 135 | 20 | 3 | / | 8-18 | 100 | 220 | 180 | / | 155 | 22 | 3 | / | 8-18 | 170 | 135 | 561 | |
100 | 65 | 220 | 180 | / | 155 | 20 | 3 | / | 8-18 | 125 | 250 | 210 | / | 185 | 22 | 3 | / | 8-18 | 195 | 175 | 667 | |
125 | 80 | 250 | 210 | / | 185 | 22 | 3 | / | 8-18 | 150 | 285 | 240 | / | 210 | 24 | 3 | / | 8-23 | 210 | 190 | 857 | |
150 | 100 | 285 | 240 | / | 210 | 24 | 3 | / | 8-23 | 175 | 310 | 270 | / | 240 | 26 | 3 | / | 8-23 | 255 | 230 | 915 | |
200 | 125 | 340 | 295 | / | 265 | 26 | 3 | / | 12-23 | 250 | 405 | 355 | / | 320 | 30 | 3 | / | 12-26 | 300 | 260 | 1073 | |
250 | 150 | 405 | 355 | / | 320 | 30 | 3 | / | 12-26 | 300 | 460 | 410 | / | 375 | 30 | 4 | / | 12-26 | 350 | 320 | 1307 | |
300 | 220 | 460 | 410 | / | 375 | 30 | 4 | / | 12-26 | 400 | 580 | 525 | / | 485 | 36 | 4 | / |
四、彈簧微啟式安全閥 訂貨須知
訂貨時請?zhí)顚憽兑?guī)格書》或注明以下內容:
1、若訂貨前未選定型號,請向我們提供使用參數(shù):1.公稱通徑,2.流體性質(包括公稱壓力、溫度、粘度或酸堿性),3.閥體、閥芯材料。
2、若已經(jīng)由設計單位選定我公司的彈簧微啟式安全閥產(chǎn)品型號,請按型號直接向我司訂購;